Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duinrand S JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 9 | |
2 | Succes JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 16 | -1 | 6 | |
3 | FC Den Helder JO11-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 17 | -2 | 6 | |
4 | LSVV JO11-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 4 | |
5 | JVC JO11-3JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 18 | -1 | 4 | |
6 | Geel Zwart 30 JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 28 | -18 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VZV JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 | 7 | 24 | 18 | |
2 | HCSC JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 17 | 6 | 13 | |
3 | Kolping Boys JO11-5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 14 | 13 | 12 | |
4 | Vesdo JO11-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 25 | -2 | 10 | |
5 | JVC JO11-3JM | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 25 | -9 | 5 | |
6 | Succes JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 16 | -4 | 4 | |
7 | FC Den Helder JO11-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 20 | -7 | 4 | |
8 | Geel Zwart 30 JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 28 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duinrand S JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 7 | 19 | 12 | |
2 | Schagen United JO11-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 | 12 | |
3 | HCSC JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 12 | 10 | 9 | |
4 | JVC JO11-3JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 19 | 2 | 9 | |
5 | FC Den Helder JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 27 | -16 | 3 | |
6 | Geel Zwart 30 JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 33 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Den Helder JO11-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
2 | Kaagvogels,JO11-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
3 | V.V. Bergen JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
4 | FC Den Helder JO11-5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
5 | VIOS-W JO11-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
6 | DTS JO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
7 | Geel Zwart 30 JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
8 | Sint Boys (St.Maarten) JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
JO11-3 | ||
1 | Jaimy | Bouhof |
2 | Emma (M) | Batenburg |
3 | Ruby | Donkelaar |
4 | Jack | van Veen |
5 | Jort | Weerstand |
6 | Suvin | Nallathamby |
7 | Thomas | Boon |
8 | Tom | Boekel |
9 | Adjango | Asalobi |
10 | Milo | Perton |
11 | Remy | de Bruin |
Trainer/ Coach: | ||
Gerrit Weerstand | ||
Emiel van Boekel |