JO11-1 | JO11-2 | |||||
1 | Wishua | Kanathasan | 1 | Pim | van Rooijen | |
2 | Jayden | Smitz | 2 | Yalouka | Pluijmers | |
3 | Mats | Voorsluis | 3 | Paco | De Miranda | |
4 | Kars | Kuijer | 4 | Mats | Darphorn | |
5 | Nik | Boekestein | 5 | Damien | Waard | |
6 | Omar | Aiad | 6 | Caylen | Molenaar * | |
7 | Julian | Kessing * | 7 | Vinnie | Sosnicki | |
8 | Xavi | Bindinga | 8 | Tygo | Pattynama | |
9 | Tijmen | Koen | 9 | Jersey | Lustig | |
10 | Iwan | Woud | 10 | Alae (M) | Elhabti | |
Trainer / Coach: | Trainer / Coach: | |||||
Jordy Smitz | Nick Pluijmers | |||||
Patrick Darphorn | ||||||
JO11-3 | JO11-4 | |||||
1 | Jaimy | Bouhof | 1 | Yosia | Musoke | |
2 | Emma (M) | Batenburg | 2 | Jay | Brandjes | |
3 | Ruby | Donkelaar | 3 | Jason | Brink | |
4 | Jack | van Veen | 4 | Ole | Kwaaitaal | |
5 | Jort | Weerstand | 5 | Vera (M) | van Os | |
6 | Suvin | Nallathamby | 6 | Chilanio van | Bergen v/d Grijp | |
7 | Thomas | Boon | 7 | Vijayakumar | Kenishan | |
8 | Tom | Boekel | 8 | Keyshyno | Concincion | |
9 | Adjango | Asalobi | 9 | Odin | Vonberg | |
10 | Milo | Perton | 10 | Liam | Sprenger | |
11 | Remy | de Bruin | 11 | Esmatullah | Hafiz (AZC) | |
12 | Jayden | Roemburg | ||||
Trainer/ Coach: | ||||||
Trainer / Coach: | ||||||
Gerrit Weerstand | ||||||
Emiel van Boekel | Koen Kwaaitaal | |||||
Manfred Sprengers |