Thuis | Uit | Datum | Tijd | Scheidsrechter | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Schagen United JO11-2 | FC Den Helder JO11-2 | 1 apr. | 08:30 | Afgeschermd | ||
HCSC JO12-3 | FC Den Helder JO12-4 | 1 apr. | 08:45 | Afgeschermd | ||
FC Den Helder JO8-3 | DWOW JO8-2 | 1 apr. | 09:00 | |||
FC Den Helder JO9-2 | Schagen United JO9-2 | 1 apr. | 09:00 | |||
FC Den Helder JO10-1 | HCSC JO10-2 | 1 apr. | 09:00 | |||
FC Den Helder JO11-5 | DTS JO11-2 | 1 apr. | 09:00 | F. (Fluiten) Zelf | ||
FC Den Helder JO12-2 | Wieringermeer JO12-1 | 1 apr. | 09:00 | F. (Frank) Feeburg | ||
FC Den Helder JO13-3 | Succes JO13-1 | 1 apr. | 09:00 | J. (Hans) Verhoef | ||
FC Den Helder JO8-1 | Beemster JO8-1 | 1 apr. | 10:00 | |||
FC Den Helder JO9-1 | Vrone JO9-2 | 1 apr. | 10:00 | |||
VVS 46 JO8-1 | FC Den Helder JO8-2 | 1 apr. | 10:00 | |||
Schagen United JO9-5 | FC Den Helder JO9-4 | 1 apr. | 10:00 | |||
Sint Boys (St.Maarten) JO11-1 | FC Den Helder JO11-3 | 1 apr. | 10:00 | J. (Jelle) Kaandorp | ||
FC Den Helder JO11-4 | Kolping Boys JO11-6 | 1 apr. | 10:15 | F. (Fluiten) Zelf | ||
FC Den Helder JO11-1 | Westfriezen JO11-1 | 1 apr. | 10:15 | F. (Fluiten) Zelf | ||
FC Den Helder JO12-1 | KSV JO12-2 | 1 apr. | 10:15 | F. (Fluiten) Zelf | ||
Schagen United JO17-1 | FC Den Helder JO17-1 | 1 apr. | 10:15 | P. (Peter) Reenalda | ||
SVW 27 JO14-1 | FC Den Helder JO14-1 | 1 apr. | 10:15 | H. (Hans) Engel | ||
KSV JO8-2 | FC Den Helder JO8-4 | 1 apr. | 10:15 | |||
AFC 34 JO13-4 | FC Den Helder JO13-2 | 1 apr. | 10:15 | |||
Nieuwe Niedorp JO10-2 | FC Den Helder JO10-3 | 1 apr. | 11:00 | |||
LSVV JO10-2 | FC Den Helder JO10-2 | 1 apr. | 11:15 | |||
Kolping Boys MO15-1 | FC Den Helder MO15-2 | 1 apr. | 11:30 | |||
Kolping Boys JO14-4 | FC Den Helder JO14-2 | 1 apr. | 11:30 | |||
Reiger Boys JO12-5 | FC Den Helder JO12-3 | 1 apr. | 11:45 | ZELF FLUITEN | ||
DTS MO15-1 (9-tal) | FC Den Helder MO15-1 | 1 apr. | 12:00 | R. (Richard) Beers | ||
FC Den Helder JO13-1 | ZAP JO13-1 | 1 apr. | 12:15 | R. (Rene) Rijkers | ||
FC Den Helder JO19-2 | HSV JO19-2 | 1 apr. | 12:15 | L. (Louis) van Hees | ||
FC Den Helder JO16-2 | Reiger Boys JO16-3 | 1 apr. | 12:15 | J.H.H. (Herman) Drechsler | ||
Buitenboys sc. JO15-1 | FC Den Helder JO15-1 | 1 apr. | 12:30 | H.J. (Herman) van Wieren | ||
VZV JO15-1 | FC Den Helder JO15-2 | 1 apr. | 13:00 | |||
FC Den Helder O23-1 | SVW 27 O23-1 | 1 apr. | 14:00 | Y. (Ysbrand) Haagsma | ||
Wilhelmus JO19-1 | FC Den Helder JO19-1 | 1 apr. | 14:30 | C.A. (Carel) Cornelissen | ||
FC Den Helder JO16-1 | ODIN 59 JO16-1 | 1 apr. | 14:45 | H. (Henk) Loosschilder | ||
FC Den Helder JO16-3 | Medemblik FC JO16-2 | 1 apr. | 14:45 | L.G.M. (Leo) Rouwhorst | ||
FC Den Helder 6 | S.V. Wieringerwaard 3 | 2 apr. | 11:00 | F. (Fluiten) Zelf | ||
FC Den Helder 3 | VZV 3 | 2 apr. | 11:00 | J (Jacco) Batenburg | ||
FC Den Helder 2 | Grasshoppers 2 | 2 apr. | 11:00 | J.E. (Jeroen) Eversdijk | ||
FC Den Helder 5 | JVC 6 | 2 apr. | 13:00 | Afgeschermd | ||
FC Den Helder 1 | Medemblik FC 1 | 2 apr. | 14:00 | R.A. (Raymond) Schipper |
Wedstrijddatum | Thuis | Uit | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
25 mrt. | FC Den Helder JO11-2 | DTS JO11-1 | 1 - 5 | ||
25 mrt. | FC Den Helder JO12-2 | HCSC JO12-1 | 1 - 4 | ||
25 mrt. | V.V. Bergen JO11-1 | FC Den Helder JO11-1 | 1 - 5 | ||
25 mrt. | Medemblik FC JO12-3 | FC Den Helder JO12-4 | 3 - 4 | ||
25 mrt. | Kaagvogels,JO11-1JM | FC Den Helder JO11-5 | 10 - 8 | ||
25 mrt. | FC Den Helder JO11-3 | V.V. Bergen JO11-2 | 4 - 2 | ||
25 mrt. | SVW 27 JO11-5 | FC Den Helder JO11-4 | 4 - 0 | ||
25 mrt. | V.V. Bergen JO12-2 | FC Den Helder JO12-1 | 1 - 5 | ||
25 mrt. | FC Den Helder JO15-1 | DWS afc JO15-1 | 0 - 2 | ||
25 mrt. | DTS JO14-1 | FC Den Helder JO14-2 | 3 - 1 | ||
25 mrt. | Vitesse 22 JO14-1 | FC Den Helder JO14-1 | 2 - 0 | ||
25 mrt. | VIOS-W JO13-2 | F.C. Den Helder JO13-4 | 3 - 1 | ||
25 mrt. | VIOS-W JO13-1 | FC Den Helder JO13-1 | 1 - 1 | ||
25 mrt. | Wieringermeer JO19-2 | FC Den Helder JO19-2 | 2 - 2 | ||
25 mrt. | F.C. Den Helder JO13-3 | Kaagvogels JO13-1 | 6 - 0 | ||
25 mrt. | FC Den Helder JO15-2 | Kleine Sluis JO15-1JM | 7 - 1 | ||
25 mrt. | FC Den Helder MO15-1 | Reiger Boys MO15-1 | 2 - 1 | ||
25 mrt. | Spirit 30 (SC) JO17-1 | F.C. Den Helder JO17-1 | 1 - 2 | ||
26 mrt. | ZAP 6 | FC Den Helder 5 | 2 - 1 | ||
26 mrt. | Kaagvogels 2 | FC Den Helder 3 | 4 - 3 | ||
26 mrt. | VVS 46 2 | FC Den Helder 2 | 1 - 2 | ||
26 mrt. | Saenden 1 | F.C. Den Helder 1 | 0 - 1 | ||
26 mrt. | LSVV 9 | FC Den Helder 4 | 3 - 2 |
Een stage is vaak een verplicht onderdeel van je opleiding. Stage lopen houdt in dat je voor een - vooraf bepaalde - periode aan de slag gaat bij een bedrijf, organisatie of instelling. Middels een stage doe je (werk)ervaring op en ga je de opgedane kennis van school uitoefenen in de praktijk. Tijdens je stage wordt je begeleidt door twee mentoren: één vanuit je opleiding en één vanuit het stagebedrijf.
Erkend Leerbedrijf
Sinds het seizoen 2011-2012 is het mogelijk dat leerlingen uit het voortgezet onderwijs hun stage bij F.C. Den Helder uitvoeren. Samen met de stagebegeleider van F.C. Den Helder wordt een activiteit gekozen die bij de leerling en F.C. Den Helder past. In het seizoen 2015-2016 heeft F.C. Den Helder daar een keurmerk aan toegevoegd en is het een erkend leerbedrijf. Het kenmerk is uitgegeven door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).
Wat zijn geschikte activiteiten voor stageplaatsen?
Wanneer je al wat voetbalachtergrond hebt, kun je assisteren bij trainingen van pupillen, kun je assisteren bij het coachen of word je spelleider bij de pupillen. Misschien wil je wel meehelpen met toernooien. De stage kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. In overleg met de stagebegeleider van F.C. Den Helder is er veel mogelijk. Wanneer je nog geen voetbalachtergrond hebt, kun je helpen bij andere activiteiten voor de jeugd. Tegenover stage lopen bij F.C. Den Helder staat geen geldelijke vergoeding, het geschiedt op vrijwillige basis.
Stagebegeleiding vanuit F.C. Den Helder?
De stagebegeleider van F.C. Den Helder zal voor de leerling optreden als contactpersoon en vraagbaak. Met de stagebegeleider worden duidelijke afspraken gemaakt over het in te vullen traject. De stagebegeleider zal tevens de afstemming met de school verzorgen. Afhankelijk van de activiteit die de leerling uitvoert (welke vanuit de school is goedgekeurd), wordt de begeleiding bepaald.
Meer informatie en aanmelden?
Heb je interesse om stage te lopen bij F.C. Den Helder, neem dan contact op met ons op: