![]() |
- |
![]() |
FC Den Helder | vv Schoten | |
* |
- |
* |
Zondag 15 Dec. 14:00 uur |
Sportpark De Streepjesberg |
Bremstraat 2 D 1783 JG Den Helder |
TEAM. | WED. | GW. | GL. | VL. | PNT. | |
1. | Vios W * | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
2. | Vitesse '22 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 |
3. | Assendelft | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 |
4. | I.V.V. | 11 | 4 | 7 | 0 | 19 |
5. | Spirit '30 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
6. | West Frisia | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 |
7. | FC Den Helder | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
8. | Z.A.P. |
11 |
3 | 5 | 3 | 14 |
9. | Spartanen | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 |
10. | Kleine Sluis | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 |
11. | K.F.C. | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
12. | H.S.V. |
11 |
2 | 4 | 5 | 10 |
13. | vv Schoten | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 |
14. | S.V.W. '27 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 |