JO16-1 | JO16-2 | |||||
1 | Jaydon | Roelvink * | 1 | Jasmairon | Farell * | |
2 | Jermain | Raap | 2 | Cas | Ramler | |
3 | Tijgo | Vriesman | 3 | Jens | Boltendal | |
4 | Bernardo | Lodder | 4 | Nimir | Babikir | |
5 | Levi | Bontes | 5 | Finn | Scholten | |
6 | Fabian | de Kool | 6 | Luka | Kanteman | |
7 | Anouar | Boueid | 7 | Sven | de Boer | |
8 | Miths | Landaal | 8 | Sep | Koenen | |
9 | Danar | Ali | 9 | Nicky | Demoitie | |
10 | Djairo | La Croes | 10 | Natnael | Gebremedhin | |
11 | Mel | Oostindier | 11 | Anthony | Panday | |
12 | Keano | Triest | 12 | Mikai | Leijendeckers | |
13 | Morris | Hofland | 13 | Ruben | van der Sloot | |
14 | Bjorn | Bootsman | 14 | Devin | v Schooneveld | |
15 | Milano | van Veen | 15 | Sienna (M) | Stengs | |
Trainer/ Coach: | Trainer/ Coach: | |||||
Wouter Spigt | Edwin Scholten | |||||
JO16-3 | ||||||
1 | Karsten | Bakker * | ||||
2 | Cas | Goossens | ||||
3 | Tom | Goossens | ||||
4 | Jalata | Taha Yuya | ||||
5 | Gerard | de Boer | ||||
6 | Ayden | Hielkema | ||||
7 | Dustin | de Vroome | ||||
8 | Joost | Kramer | ||||
9 | Finn | van der Graaf | ||||
10 | Bart | van Rooijen | ||||
11 | Francélay | Bonevacia | ||||
12 | Jayden | Pompert | ||||
13 | Adrian | Schutten | ||||
14 | Joey | de Boer | ||||
15 | Jari | Kooij | ||||
Trainer/ Coach: | ||||||
Franklin Bonevacia | ||||||
Michel Kooij |