Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wieringermeer MO15-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 65 | 14 | 51 | 28 | |
2 | DESS MO15-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 36 | 9 | 27 | 24 | |
3 | LSVV MO15-1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 56 | 19 | 37 | 20 | |
4 | Victoria O MO15-1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 30 | 17 | 13 | 18 | |
5 | Grasshoppers MO15-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 24 | 26 | -2 | 18 | |
6 | S.V. Wieringerwaard MO15-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 51 | 17 | 34 | 16 | |
7 | Duinrand S MO15-1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 33 | 10 | 23 | 15 | |
8 | DWOW MO15-1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 20 | 28 | -8 | 9 | |
9 | BOL MO15-1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 35 | -22 | 7 | |
10 | FC Den Helder MO15-1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 45 | -35 | 6 | |
11 | SVW 27 MO15-2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 46 | -39 | 4 | |
12 | Winkel MO15-2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 86 | -79 | 0 |
Geen informatie