Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HCSC JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 9 | |
2 | Grasshoppers JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 6 | |
3 | DWOW JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 3 | |
4 | Nieuwe Niedorp JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 16 | -9 | 3 | |
5 | FC Den Helder JO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 0 |
JO11-2 | ||
1 | Jay | Schram |
2 | Timo | Kuikhoven |
3 | Mustafa | Azimi |
4 | Sam | van Ham |
5 | Alcide | Okkerse |
6 | Sammy | Ali |
7 | Dex | Eefting |
8 | Djayden | Bosboom |
9 | Sem | Molenkamp |
10 | Nigel | van Eldijk |
Trainer/ Coach: | ||
Roy Kuikhoven | ||
Kevin Eefting |