Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 45 | 11 | 34 | 18 | |
2 | DTS JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 14 | 10 | 13 | |
3 | FC Den Helder JO11-1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 17 | -3 | 9 | |
4 | Kleine Sluis JO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 17 | -2 | 8 | |
5 | Reiger Boys JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 18 | -2 | 7 | |
6 | Koedijk JO11-1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 17 | 20 | -3 | 6 | |
7 | SVW 27 JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 27 | -14 | 3 | |
8 | FC Den Helder JO11-2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 15 | 35 | -20 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JVC JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 9 | 27 | 15 | |
2 | DTS JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 14 | 3 | 12 | |
3 | Schagen United JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 | 10 | |
4 | FC Den Helder JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 28 | -9 | 7 | |
5 | FC Den Helder JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 23 | -10 | 3 | |
6 | Kolping Boys JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 26 | -15 | 3 | |
7 | Kleine Sluis JO11-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 12 | 17 | -5 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Den Helder JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 12 | |
2 | Schagen United JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 | 10 | |
3 | Kolping Boys JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 16 | 3 | 9 | |
4 | Kleine Sluis JO11-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 8 | |
5 | SVW 27 JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 | 3 | |
6 | FC Den Helder JO11-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 23 | -14 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIOS-W JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
2 | JVC JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
3 | Kolping Boys JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
4 | Schagen United JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
5 | Kleine Sluis JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
6 | DTS JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
7 | FC Den Helder JO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
8 | LSVV JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
JO11-2 | ||
1 | Pim | van Rooijen |
2 | Yalouka | Pluijmers |
3 | Paco | De Miranda |
4 | Mats | Darphorn |
5 | Damien | Waard |
6 | Caylen | Molenaar * |
7 | Vinnie | Sosnicki |
8 | Tygo | Pattynama |
9 | Jersey | Lustig |
10 | Alae (M) | Elhabti |
Trainer / Coach: | ||
Nick Pluijmers | ||
Patrick Darphorn |