Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schagen United JO17-1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 47 | 9 | 38 | 28 | |
2 | Reiger Boys JO17-1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 36 | 7 | 29 | 23 | |
3 | F.C. Den Helder JO17-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 46 | 12 | 34 | 22 | |
4 | Zouaven (de) JO17-1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 40 | 19 | 21 | 20 | |
5 | Koedijk JO17-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 24 | 16 | 8 | 18 | |
6 | JVC JO17-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 24 | 28 | -4 | 15 | |
7 | LSVV JO17-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 26 | 28 | -2 | 12 | |
8 | SVW 27 JO17-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 14 | 33 | -19 | 9 | |
9 | V.V. Bergen JO17-1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 16 | 37 | -21 | 5 | |
10 | HSV JO17-1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 | 47 | -36 | 4 | |
11 | Alcmaria Victrix JO17-1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 14 | 62 | -48 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.C. Den Helder JO17-1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 36 | 8 | 28 | 20 | |
2 | Zouaven (de) JO17-1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 13 | 9 | 14 | |
3 | Always Forward JO17-1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 10 | 5 | 11 | |
4 | LSVV JO17-1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 26 | -15 | 8 | |
5 | JVC JO17-1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 33 | -27 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LYRA JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | AFC JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3 | FC Driebergen JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | SVA JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
5 | Maarssen JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
6 | ASC JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
7 | RODA '23 Rksv JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
8 | Buitenboys sc. JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
9 | VOC JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
10 | F.C. Den Helder JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
11 | SC Feyenoord JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
12 | Koedijk JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
13 | Scheveningen JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
14 | SDO JO17-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
15 | TOS-Actief JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
16 | Koninklijke HFC JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
17 | SCH '44 JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
18 | UNO vv JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
19 | Sportlust '46 JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
20 | Rotterdam United JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Junioren: JO17-1 | ||
1 | Romano | van Beek |
2 | Cas | Borst |
3 | Rein | Frank |
4 | Owen | Gerritsen |
5 | Jedy | Halman |
6 | Ze | Hofland |
7 | Lars | Jansen |
8 | Jayden | van Kesteren |
9 | Nathan | Koningstein |
10 | Fatih | Kumas |
11 | Rodin | Ludwig |
12 | Owen | van der Made |
13 | Micha | Schouwenaar |
Trainer / Coach | ||
Mario Buijks |