Naam | Technische Staf | Mobiel | Foto |
---|---|---|---|
Buijks, Mario | Teammanager |
|
|
Windt, Jamahl van | Teammanager |
|
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schagen United JO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 12 | |
2 | JVC JO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 12 | |
3 | F.C. Den Helder JO17-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 8 | 11 | 10 | |
4 | LSVV JO17-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | 10 | |
5 | Zouaven (de) JO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 6 | |
6 | Reiger Boys JO17-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 6 | |
7 | AFC 34 JO17-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 14 | -6 | 4 | |
8 | Texel 94 JO17-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
9 | Zeevogels JO17-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 | |
10 | HSV JO17-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 17 | -13 | 1 | |
11 | Purmersteijn JO17-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | -15 | 0 | |
12 | ZOB JO17-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.C. Den Helder JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
2 | Schagen United JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
3 | Foresters (de) JO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
4 | ADO '20 JO17-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.C. Den Helder JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Kolping Boys JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Functie | Mobiel | Foto | |
---|---|---|---|---|
Bais, Mexx |
|
|||
Bakker, Diaz Djerra |
|
|||
Benaksas, Anouar |
|
|||
Jansen, Lars |
![]() | |||
Kesteren, Jayden van |
|
|||
Koningstein, Nathan |
|
|||
Oostindier, Kyan |
|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.