Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Den Helder JO15-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 22 | 9 | 13 | 11 | |
2 | S.V. Wieringerwaard JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 7 | |
3 | VZV JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 16 | 0 | 7 | |
4 | Kolping Boys JO15-3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 10 | -2 | 6 | |
5 | BOL JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 24 | -13 | 6 | |
6 | LSVV JO15-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 17 | -2 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAP JO15-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 26 | 11 | 15 | 17 | |
2 | FC Den Helder JO15-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 8 | 15 | 15 | |
3 | Wiron JO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 15 | 3 | 10 | |
4 | Succes JO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 12 | 3 | 7 | |
5 | Con Zelo JO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 19 | -6 | 7 | |
6 | VIOS-W JO15-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 20 | -14 | 7 | |
7 | Koedijk JO15-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 22 | -10 | 6 | |
8 | Kleine Sluis JO15-1JM | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria O JO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | 15 | |
2 | Vrone JO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 15 | |
3 | ZAP JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 9 | |
4 | Succes JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 9 | |
5 | ST VV Egmond JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 6 | |
6 | Con Zelo JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
7 | FC Den Helder JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | 6 | |
8 | VZV JO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 18 | -4 | 3 | |
9 | Wiron JO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
10 | Koedijk JO15-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 17 | -11 | 3 | |
11 | VIOS-W JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 29 | -16 | 3 | |
12 | Kleine Sluis JO15-1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 19 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graveland 's JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | |
2 | Kampong JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | Spirit 30 (SC) JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
4 | Diemen sv. JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
5 | FC Den Helder JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
6 | Eemnes JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
7 | DSS JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
8 | Meervogels 31 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
9 | TOS-Actief JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
10 | PVC JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
11 | ZOB JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
12 | Legmeervogels JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
13 | Purmersteijn JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
14 | AFC JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
15 | VVZA JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
16 | Scherpenzeel JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
17 | Zwaluwen Utrecht '11 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
18 | BVC Bloemendaal JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
19 | V.V. Bergen JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Buitenveldert JO15-1 (zon) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | DVSU JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Hertha JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Koninklijke HFC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Muiden sc JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Sporting Almere JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | SVW 27 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | SV Vechtzoom JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Velsenoord FC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Vliegdorp 't vv JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Zeeburgia avv JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | ST Zuidermeer/George St. JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Zuidvogels HSV De JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Bilt De FC JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
34 | Onze Gezellen JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | KFC JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
36 | SDZ JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
37 | DOVO JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
38 | Soest SO JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
39 | Koedijk JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
40 | RODA '23 Rksv JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
41 | Maarssen JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
42 | Geel Zwart 30 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
43 | Huizen JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
44 | FC Uitgeest JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
45 | WV-HEDW JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
46 | Zandvoort s.v. JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
47 | Hercules Zaandam sc JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
48 | Sporting Andijk JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
49 | Houten JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
50 | Victoria JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeeburgia avv JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
2 | DVSU JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | Hertha JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
4 | Spirit 30 (SC) JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
5 | Graveland 's JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
6 | Koninklijke HFC JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
7 | V.V. Bergen JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
8 | BVC Bloemendaal JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
9 | TOS-Actief JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
10 | Muiden sc JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
11 | ZOB JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
12 | Diemen sv. JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
13 | VVZA JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
14 | Kampong JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
15 | Vliegdorp 't vv JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
16 | FC Den Helder JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Texel 94 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Zwaluwen Utrecht '11 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
19 | Eemnes JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
20 | Velsenoord FC JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
21 | Legmeervogels JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
22 | Zuidvogels HSV De JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
23 | AFC JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
24 | Sporting Almere JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
25 | Buitenveldert JO15-1 (zon) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
26 | SV Vechtzoom JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
27 | DSS JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
28 | Meervogels 31 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
29 | PVC JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
30 | ST Zuidermeer/George St. JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
31 | Scherpenzeel JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
32 | Purmersteijn JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
JO15-2 | ||
1 | Tarik | Bilbeisi * |
2 | Brett | Sprenger |
3 | Luke | Mangelsdorf |
4 | Li-sean | Bonevacia |
5 | Donny | Ekchardt |
6 | Salman | Osman |
7 | Jayden | Spruijt |
8 | Lenny | Pleiter |
9 | Danley | Duijkers |
10 | Ben | Ngoma |
11 | Darnell | Bontekoning |
12 | Tije | Wiersma |
13 | Dyan | Bruul |
14 | Tesfalem | Tekleweyni |
15 | Sam | Greeuw |
Trainer/ Coach: | ||
Raoul Duijkers | ||
Manfred Sprenger | ||
Mark Spruijt |