Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vrone JO11-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 29 | 6 | 23 | 10 | |
2 | Schagen United JO11-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 16 | 5 | 7 | |
3 | FC Den Helder JO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 14 | -1 | 7 | |
4 | JVC JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 22 | -14 | 4 | |
5 | Kleine Sluis JO11-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 10 | -2 | 2 | |
6 | ZAP JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 20 | -11 | 0 |
JO11-1 | ||
1 | Pim | Kistenmacher |
2 | Kay | van Vliet |
3 | Jesse | van der Hert |
4 | Jenz | Post |
5 | Jayce | Schotman |
6 | Bas | van der Graaf |
7 | Bryce B | van Eiter |
8 | Milan | Amuthalingan |
9 | Jamison | Hurkmans |
10 | Lexus | Petronia |
Trainer/ Coach: | ||
Wesley v/d Hert | ||
Maarten Kistenmacher |