Naam | Rol | Functie | Mobiel | Foto | |
---|---|---|---|---|---|
Kool, Frido de | Overige staf | Teammanager |
![]() | ||
Wittenberg, Stefan | Overige staf | Teammanager |
![]() |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC 34 JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 43 | 10 | 33 | 15 | |
2 | JVC JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 22 | 3 | 12 | |
3 | HSV JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 36 | 23 | 13 | 9 | |
4 | Schagen United JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 27 | -5 | 6 | |
5 | FC Uitgeest JO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 24 | -11 | 1 | |
6 | FC Den Helder JO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 38 | -33 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geel Zwart 30 JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | FC Den Helder JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Kleine Sluis JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Schagen United JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Winkel JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie | Foto | |
---|---|---|---|---|
Kesteren, Levi van | Teamspeler |
![]() | ||
Roelvink, Duncan | Teamspeler |
![]() |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.