Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reiger Boys JO12-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 15 | 14 | 15 | |
2 | Schagen United JO12-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 14 | 8 | 13 | |
3 | Vrone JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 19 | 0 | 10 | |
4 | Geel Zwart 30 JO12-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 | 20 | -2 | 8 | |
5 | FC Den Helder JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 21 | -4 | 7 | |
6 | Kolping Boys JO12-2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 23 | 27 | -4 | 6 | |
7 | Petten JO12-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 27 | -9 | 6 | |
8 | V.V. Bergen JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 | 25 | -3 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schagen United JO12-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 | 12 | 23 | 18 | |
2 | Kolping Boys JO12-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 23 | 16 | 7 | 11 | |
3 | Vrone JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 | 10 | |
4 | Geel Zwart 30 JO12-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 5 | |
5 | Petten JO12-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 22 | -11 | 4 | |
6 | FC Den Helder JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 41 | -22 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolping Boys JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 7 | 28 | 15 | |
2 | SVW 27 JO12-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 24 | 11 | 13 | 8 | |
3 | Reiger Boys JO12-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 16 | -1 | 7 | |
4 | Petten JO12-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 20 | -11 | 6 | |
5 | Geel Zwart 30 JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 15 | -8 | 4 | |
6 | FC Den Helder JO12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 29 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV JO12-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
2 | V.V. Bergen JO12-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
3 | FC Den Helder JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
4 | Duinrand S JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 3 | |
5 | Kolping Boys JO12-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
6 | Koedijk JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
7 | SVW 27 JO12-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
8 | Grasshoppers JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 |
JO12-1 | ||
1 | Jayden | Mastenbroek |
2 | Finn | Jansen |
3 | Denvey | Noordermeer |
4 | Mees | Slort |
5 | Djerlano | Hoogendoorn |
6 | Mex | Meijers |
7 | Don van | Engelenburg |
8 | James | de Vos * |
9 | Levy | Eldik |
10 | Imani | Bhagal |
Trainer / Coach: | ||
Maurice Mastenbroek | ||
Lars Jansen | ||
Jeffrey Adema |