Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Texel 94 JO12-1JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 44 | 4 | 40 | 12 | |
2 | SVW 27 JO12-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 41 | 3 | 38 | 9 | |
3 | Reiger Boys JO12-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 18 | 2 | 6 | |
4 | Koedijk JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 33 | -19 | 6 | |
5 | Kleine Sluis JO12-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | 0 | |
6 | FC Den Helder JO12-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 54 | -49 | 0 |
JO12-2 | ||
1 | Caylen | Molenaar |
2 | Vinnie | Sosnicki |
3 | Tygo | Pattynama |
4 | Jersey | Lustig |
5 | Xavi | Bindinga |
6 | Tijmen | Koen |
7 | Thomas | Boon |
8 | Adjango | Asalobi |
9 | Remy | de Bruin |
10 | Keyshyno | Concincion |
Trainer / Coach: | ||
Ricardo Pattynama | ||
Otmar Inesia |