Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VZV JO12-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 48 | 11 | 37 | 18 | |
2 | Geel Zwart 30 JO12-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 9 | 16 | 12 | |
3 | Schagen United JO12-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 40 | 25 | 15 | 10 | |
4 | ZAP JO12-1JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 6 | 22 | 9 | |
5 | Duinrand S JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 27 | -8 | 6 | |
6 | Hollandia T JO12-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 31 | -12 | 4 | |
7 | Hollandia T JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 44 | -28 | 3 | |
8 | FC Den Helder JO12-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 44 | -42 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dirkshorn JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 42 | 15 | 27 | 16 | |
2 | Duinrand S JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 61 | 17 | 44 | 15 | |
3 | Schagen United JO12-5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 41 | 20 | 21 | 13 | |
4 | LSVV JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 35 | 21 | 14 | 7 | |
5 | FC Den Helder JO12-4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 31 | 28 | 3 | 5 | |
6 | FC Den Helder JO12-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 33 | -20 | 4 | |
7 | HCSC JO12-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 90 | -89 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koedijk JO12-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 3 | 21 | 6 | |
2 | LSVV JO12-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | FC Den Helder JO12-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 3 | |
4 | FC Den Helder JO12-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
5 | Schagen United JO12-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria O JO12-1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 45 | 16 | 29 | 20 | |
2 | Hollandia T JO12-2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 18 | 3 | 14 | |
3 | DESS JO12-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 47 | 21 | 26 | 12 | |
4 | LSVV JO12-2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 41 | 36 | 5 | 11 | |
5 | FC Den Helder JO12-3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 32 | -15 | 7 | |
6 | FC Den Helder JO12-4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 16 | 64 | -48 | 4 |
JO12-3 | ||
1 | Cyano | Hunting * |
2 | Cody | Wakker |
3 | Bram | Zandbergen |
4 | Lucas | Glasbergen |
5 | Jaryll | van Laaren |
6 | Aminullah | Mohammad A |
7 | Jens | Rotgans |
8 | Mason | Buhling |
9 | Yordi | v/d Born |
10 | Mats | van Coevorden |
11 | Boaz | Folkertsma |
Trainer/ Coach: | ||
Fer van Merkensteijn 06 - 104 229 99 |