Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekel, Emile | Overige staf | Teammanager |
Weerstand, Gerrit | Technische staf | Trainer/coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Den Helder JO12-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 4 | 23 | 9 | |
2 | Geel Zwart 30 JO12-1JM | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 6 | 13 | 7 | |
3 | JVC JO12-4JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 3 | |
4 | HCSC JO12-3JM | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 14 | -10 | 1 | |
5 | Schagen United JO12-6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24 | -22 | 0 |
JO12-3 | ||
1 | Ruby | Donkelaar |
2 | Jack | van Veen |
3 | Jort | Weerstand |
4 | Suvin | Nallathamby |
5 | Tom | Boekel |
6 | Jaimy | Bouhof |
7 | Yosia | Musoke |
8 | Odin | Vonberg |
9 | Liam | Sprenger |
10 | Jevi | Grevelink |
11 | Wes | Bus |
Trainer/ Coach: | ||
Gerrit Weerstand | ||
Emiel van Boekel | ||
Sebastiaan de Bruin |