Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Texel 94 JO12-1JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 38 | 5 | 33 | 12 | |
2 | FC Den Helder JO12-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 15 | 11 | 9 | |
3 | Schagen United JO12-5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 12 | 5 | 7 | |
4 | JVC JO12-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 33 | 15 | 18 | 7 | |
5 | FC Den Helder JO12-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 50 | -39 | 3 | |
6 | Kaagvogels JO12-1JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 | 42 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIOS-W JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 5 | 25 | 15 | |
2 | FC Den Helder JO12-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 17 | 22 | 15 | |
3 | Con Zelo JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 15 | 13 | 13 | |
4 | Hollandia T JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 33 | -13 | 7 | |
5 | Schagen United JO12-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 | 6 | |
6 | JVC JO12-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 22 | -4 | 3 | |
7 | Schagen United JO12-7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 21 | -9 | 3 | |
8 | HCSC JO12-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 31 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JVC JO12-1JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 7 | |
2 | ALC JO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 | |
3 | Schagen United JO12-5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 4 | |
4 | Schagen United JO12-7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 3 | |
5 | FC Den Helder JO12-3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 18 | -13 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKEDO JO12-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
2 | V.V. Bergen JO12-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3 | SEW JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
4 | FC Den Helder JO12-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
5 | KSV JO12-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
6 | Reiger Boys JO12-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
7 | Vrone JO12-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
8 | Schagen United JO12-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
JO12-3 | ||
1 | Damian | Hurkmams |
2 | Mats | de Graaf |
3 | Indy (M) | Vital |
4 | Max | Geurs |
5 | Mees | de Roos |
6 | Sam (M) | Steenhoek |
7 | Julien | Panday |
8 | Gabriël | Hanna |
9 | Rayhan | Bhaggoe |
10 | Dean | Mooijman |
Trainer / Coach: | ||
Jeffrey Panday | ||
Charly Vital | ||
Justin Sanderse |