Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flevo 4 | 19 | 14 | 2 | 3 | 92 | 25 | 67 | 44 | |
2 | Succes 4 | 20 | 12 | 4 | 4 | 66 | 43 | 23 | 40 | |
3 | ZAP 5 | 20 | 13 | 0 | 7 | 78 | 58 | 20 | 39 | |
4 | FC Den Helder 3 | 20 | 12 | 2 | 6 | 85 | 61 | 24 | 38 | |
5 | Dirkshorn 2 | 20 | 11 | 3 | 6 | 68 | 47 | 21 | 36 | |
6 | Schagen United 4 | 19 | 11 | 1 | 7 | 79 | 63 | 16 | 34 | |
7 | Hugo Boys 3 | 20 | 8 | 4 | 8 | 56 | 45 | 11 | 28 | |
8 | VZV 2 | 20 | 7 | 3 | 10 | 46 | 62 | -16 | 24 | |
9 | Oosterend 2 | 20 | 4 | 1 | 15 | 35 | 87 | -52 | 13 | |
10 | Succes 3 | 20 | 3 | 1 | 16 | 35 | 106 | -71 | 10 | |
11 | DWOW 3 | 20 | 2 | 3 | 15 | 32 | 75 | -43 | 9 |
Geen informatie