Relatiecode | Naam | Functie | Foto |
---|---|---|---|
MFKV414 | Bernardina, Jonard | Ass.-trainer/coach |
|
CBGY59W | Buijks, Mario | Trainer |
|
MNCD63M | Vis, Jari | Assistent-scheidsrechter(club) |
|
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
18 mrt. | F.C. Den Helder JO19-1 - FC Oudewater JO19-1 | 3 - 4 | ||
11 mrt. | Voorschoten`97 JO19-1 - F.C. Den Helder JO19-1 | 1 - 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVCB JO19-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 13 | |
2 | FC Oudewater JO19-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 12 | |
3 | Smitshoek JO19-1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 6 | 8 | 12 | |
4 | F.C. Den Helder JO19-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 | 10 | |
5 | Olympia JO19-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 10 | |
6 | Wilhelmus JO19-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 8 | 4 | 9 | |
7 | RKAVV JO19-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 16 | -1 | 8 | |
8 | BVC Bloemendaal JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 | |
9 | VELO JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 7 | |
10 | S.V. Den Hoorn JO19-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 4 | |
11 | Voorschoten`97 JO19-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
12 | Zeeburgia avv JO19-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 21 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WV-HEDW JO19-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 38 | 16 | 22 | 27 | |
2 | F.C. Den Helder JO19-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 36 | 16 | 20 | 26 | |
3 | Smitshoek JO19-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 35 | 13 | 22 | 25 | |
4 | Sparta Nijkerk JO19-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 29 | 23 | 6 | 21 | |
5 | RKAVV JO19-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 26 | 21 | 5 | 19 | |
6 | BVCB JO19-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 16 | 6 | 17 | |
7 | VELO JO19-1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 19 | 27 | -8 | 12 | |
8 | BVC Bloemendaal JO19-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 | 26 | -9 | 11 | |
9 | Abcoude fc JO19-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 | 30 | -13 | 11 | |
10 | Zouaven (de) JO19-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 22 | 41 | -19 | 9 | |
11 | VVSB JO19-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 28 | -15 | 7 | |
12 | VVIJ JO19-1 | 11 | 0 | 2 | 9 | 15 | 32 | -17 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.C. Den Helder JO19-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 | |
2 | Zouaven (de) JO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | |
3 | Schagen United JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
4 | LSVV JO19-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 10 | -3 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolping Boys JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | DOVO JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3 | IJFC JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
4 | Hercules JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | WV-HEDW JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | Hillegom sv JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
7 | Kleine Sluis JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
8 | Ouderkerk sv. JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Volendam (rkav) JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | RODA '23 Rksv JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
11 | F.C. Den Helder JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
12 | Nieuwland ASC JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
13 | Zeeburgia avv JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
14 | Spakenburg JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
15 | Abcoude fc JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
16 | Limmen JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
JO19-1 | ||
1 | Rodin | Ludwig * |
2 | Kyan | Oostindier |
3 | Anouar | Benaksas |
4 | Rawan | Niang |
5 | Mexx | Bais |
6 | Jayden | Verhoef |
7 | Ebbe | Heinsbergen |
8 | Ronnie | Swart |
9 | Jorell | Milop |
10 | Romano | van Beek |
11 | Ze | Hofland |
12 | Lars | Jansen |
13 | Nathan | Koningstein |
14 | Jeddy | Halman |
15 | Jayden | van Kesteren |
Trainer / Coach | ||
Mario Buyks | ||
Jonard Bernardina |