Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zouaven (de) JO19-1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 42 | 13 | 29 | 28 | |
2 | F.C. Den Helder JO19-1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 13 | 9 | 20 | |
3 | Hoofddorp s.v. JO19-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 34 | 24 | 10 | 15 | |
4 | Purmersteijn JO19-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 20 | 26 | -6 | 12 | |
5 | SVA JO19-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 32 | -14 | 10 | |
6 | KFC JO19-1 | 10 | 0 | 2 | 8 | 9 | 37 | -28 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zouaven (de) JO19-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 48 | 7 | 41 | 30 | |
2 | F.C. Den Helder JO19-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 45 | 19 | 26 | 28 | |
3 | JVC JO19-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 29 | 11 | 18 | 22 | |
4 | Schagen United JO19-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 19 | 12 | 7 | 18 | |
5 | Limmen JO19-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 34 | 29 | 5 | 17 | |
6 | ZAP JO19-1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 26 | 22 | 4 | 15 | |
7 | SVW 27 JO19-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | 25 | -5 | 14 | |
8 | V.V. Bergen JO19-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 30 | 23 | 7 | 12 | |
9 | Texel 94 JO19-1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 31 | -21 | 9 | |
10 | Reiger Boys JO19-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 19 | 28 | -9 | 9 | |
11 | HSV JO19-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 40 | -29 | 7 | |
12 | Alcmaria Victrix JO19-1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 51 | -44 | 0 |
Geen informatie
Junioren: JO19-1 | ||
1 | Ilan | van Dam * |
2 | Zino | Hofland |
3 | Sem | Trijsburg |
4 | Max | Hulzebos |
5 | Nick | Schutten |
6 | Bart | van Doorn |
7 | Chelton | Mariampillai |
8 | Aaron | Swart |
9 | Jayden | Verhoef |
10 | Kyan | Oostindier |
11 | Anouar | Benaksas |
12 | Ebbe | Heinsbergen |
13 | Mexx | Bais |
14 | Soheil | Mahammadi Fard |
15 | Rawang | Niang |
Trainer / Coach | ||
Vincent | Heinsbergen | |
Edwin | Trijsburg |