Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DWOW JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 6 | |
2 | Flevo JO13-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 5 | |
3 | FC Den Helder JO13-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 | |
4 | Nieuwe Niedorp JO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 16 | -5 | 4 | |
5 | ALC JO13-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | 2 |
JO13-2 | ||
1 | Cyano | Hunting * |
2 | Dean | Blokker |
3 | Devon | Posthumus |
4 | Lion | Kooij |
5 | Kian | Uijttewaal |
6 | Sanjay | van Dalen |
7 | Jasper | van Rijkom |
8 | Joahlicio | Fung-A-Wing |
9 | Boaz | Folkertsma |
10 | Mats | van Coevorden |
11 | Bram | Zandbergen |
12 | Senna | Wielens |
13 | Yassir | Al Machouti |
14 | Yesser | Ben Ismail |
Trainer/ Coach: | ||
Herman de Vries |