Naam | Functie | Mobiel | Foto | |
---|---|---|---|---|
Spigt, Wouter | Teammanager |
![]() | ||
Weistra, Jamie | Teammanager |
|
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC 34 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | AFC 34 JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | FC Den Helder JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kolping Boys JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | LSVV JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Schagen United JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolping Boys JO13-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 10 | |
2 | LSVV JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 9 | |
3 | AFC 34 JO13-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 9 | |
4 | Always Forward JO13-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 7 | |
5 | Schagen United JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 6 | |
6 | Hollandia JO13-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 6 | |
7 | SVW 27 JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 6 | |
8 | FC Den Helder JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
9 | Jong Holland JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 17 | -12 | 3 | |
10 | VV Alkmaar MO14-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
11 | KSV JO13-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 17 | -10 | 1 | |
12 | Westfriezen JO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC 34 JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 1 | 29 | 9 | |
2 | FC Den Helder JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 | |
3 | Hollandia JO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
4 | Dijk De asv JO13-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 36 | -34 | 0 |
Naam | Functie | Mobiel | Foto | |
---|---|---|---|---|
Brondsema, Davi |
|
|||
Ginkel, Riviangelo van |
|
|||
Heijnis, Mika |
|
|||
Mariampillai, Boris |
|
|||
Pleiter, Lenny |
|
|||
Ribeiro, Lorenzo |
|
|||
Siegersma, Finn |
|
|||
Uipkes, Sten |
|
|||
Vlekkert, Tim van den |
|
|||
Waard, Luka | Middenvelder |
|
||
Wal, Dino van der |
|
|||
Wiersma, Tije |
|
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.