Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
25 nov. | FC Den Helder JO13-1 | VZV JO13-1 | 4 - 0 | ||
18 nov. | SVW 27 JO13-1 | FC Den Helder JO13-1 | 6 - 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Den Helder JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 12 | 23 | 12 | |
2 | Victoria O JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 14 | 16 | 10 | |
3 | Schagen United JO13-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 17 | 6 | 10 | |
4 | HCSC JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 33 | 26 | 7 | 9 | |
5 | ZAP JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 31 | -20 | 3 | |
6 | VIOS-W JO13-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 37 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geel Zwart 30 JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 12 | |
2 | FC Den Helder JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 6 | |
3 | VZV JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
4 | ZAP JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 | |
5 | SVW 27 JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
6 | HCSC JO13-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 | |
7 | Schagen United JO13-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Aalsmeer JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | AS'80 JO13-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | AS'80 JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ASV Blauw-Wit JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Candia '66 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DEV Doorn JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DIOS sv. JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DOB JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DRC JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | DSK JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | DVSU JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Eemnes JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Focus '07 JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Fortuna Wormerveer sv JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Geel Zwart 30 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | FC Den Helder JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Hercules Zaandam sc JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Hoofddorp s.v. JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | HSV JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | AFC IJburg JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | KDO sv JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Monnickendam JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Nieuw Utrecht SV JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | OSM '75 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | RAP sv. JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | TABA afc JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | FC Uitgeest JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | UVV JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Victoria JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Volendam (rkav) JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Vrone JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | VVZ '49 JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | VVZA JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | VZV JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Waterwijk asc JO13-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Wijk aan Zee JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Woudia JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | ZVC '22 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Zwaluwen Utrecht '11 JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JO13-1 | ||
1 | Thijs | Kool * |
2 | Max | Spigt |
3 | Roan | Kool |
4 | Levi | van Kesteren |
5 | Jim | Post |
6 | Tjidde | Bisselink |
7 | Xander | Bot * |
8 | Duncan | Roelvink |
9 | Nihat | Bhaggoe |
10 | Ezeqvias | Machica |
11 | Delano | Kooij |
12 | Krystian | Cichonski Jacek |
13 | Jayden | de Vries |
14 | Evyano | Emerencia |
Trainer/ Coach: | ||
Frido Kool |