Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Petten JO12-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Pettemerkluft |
Adres | Sportweg 5 |
Plaats | 1755LX PETTEN |
Telefoonnummer | 0226-381796 |
Route | Open routeplanner |
Deze wedstrijd bestaat niet (meer)
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dave) Helderman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Den Helder JO12-1 - Petten JO12-1 | 1 okt. 2022 | 3 - 1 |
Petten JO12-1 - FC Den Helder JO12-1 | 26 nov. 2022 | 2 - 1 |
FC Den Helder JO12-1 - Petten JO12-1 | 3 dec. 2022 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Petten JO12-1 | FC Den Helder JO12-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 22 |
Uit gewonnen | 1 | 24 |
% gewonnen | 26% | 48% |
% thuis gewonnen | 37% | 46% |
% uit gewonnen | 14% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Engelenburg, Don van | Teamspeler | |
Mastenbroek, Jayden | Teamspeler | |
Mastenbroek, Maurice | Overige staf | Teammanager |
Meijers, Mex | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Jef | Teamspeler | |
Beidschat, Jeroen | Technische staf | Trainer |
Helderman, Dave | Overige staf | Teammanager |
Rensch, Zendé | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.