Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Foresters JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Vennewater |
Adres | Vennewatersweg 23 |
Plaats | 1852PT HEILOO |
Telefoonnummer | 072-5330452 |
Route | Open routeplanner |
Deze wedstrijd bestaat niet (meer)
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 13 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Stef) Liefting | Scheidsrechter |
C. (Chris) Liefting | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Foresters JO14-1 - FC Den Helder JO14-1 | 26 nov. 2022 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Foresters JO14-1 | FC Den Helder JO14-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 33 |
Uit gewonnen | 36 | 20 |
% gewonnen | 51% | 48% |
% thuis gewonnen | 49% | 55% |
% uit gewonnen | 52% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boltendal, Mees | Teamspeler | |
Keijer, Micah | Teamspeler | |
Martis, Djayda | Teamspeler | |
Oossanen, Dane van | Teamspeler | |
Pasman, Gijs | Teamspeler | |
Reijs, Fintan | Teamspeler | |
Schouwenaar, Joel | Teamspeler | |
Tacx, Mika | Teamspeler | |
Wilbrink, Jayden Gideon | Teamspeler | |
Wittenberg, Daan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baar, Jelle van | Teamspeler | |
Dam, Stijn van | Teamspeler | |
Edelman, Sven | Teamspeler | |
Half, Bram | Teamspeler | |
Lange, Brett de | Teamspeler | |
Liefting, Chris | Technische staf | Trainer |
Maddox, Jason | Teamspeler | |
Ooms, Axel | Teamspeler | |
Oudejans, Mees | Teamspeler | |
Vogelzang, Sem | Teamspeler | |
Vos, Job | Teamspeler | |
Vos, Stan | Teamspeler | |
Zoon, Huub | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.