Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Den Helder 7 |
Accommodatienaam | Sportpark Streepjesberg |
Adres | Bremstraat 2 d |
Plaats | 1783JG DEN HELDER |
Telefoonnummer | 0223-693734 |
Route | Open routeplanner |
Deze wedstrijd bestaat niet (meer)
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kaagvogels 2 - FC Den Helder 7 | 4 okt. 2015 | 4 - 2 |
FC Den Helder 7 - Kaagvogels 2 | 22 mei 2016 | 6 - 2 |
FC Den Helder 7 - Kaagvogels 2 | 1 dec. 2019 | 2 - 9 |
Kaagvogels 2 - FC Den Helder 7 | 6 mrt. 2022 | 7 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Den Helder 7 | Kaagvogels 2 |
Thuis gewonnen | 58 | 67 |
Uit gewonnen | 32 | 41 |
% gewonnen | 38% | 33% |
% thuis gewonnen | 47% | 42% |
% uit gewonnen | 28% | 24% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Jesper | Teamspeler | Middenvelder |
Dijkstra, Daan | Overige staf | Teammanager |
Dijkstra, Daan | Teamspeler | Verdediger |
Dijkstra, Joost | Teamspeler | Middenvelder |
Dungen, Remy van den | Teamspeler | Aanvaller |
Dungen, Remy van den | Overige staf | Teammanager |
Groen, Ferron | Teamspeler | Verdediger |
Kaptijn, Jurre | Teamspeler | Middenvelder |
Schaerlaeckens, Theun | Teamspeler | Aanvaller |
Schaik, Wout van | Teamspeler | Middenvelder |
Stevens, Kevin | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brussel, Henk van | Teamspeler | |
Burger, Jeroen | Teamspeler | |
Gorkum, Leroy van | Teamspeler | |
Gorkum, Leroy van | Overige staf | Teammanager |
Greeuw, Danny de | Teamspeler | |
Heeswijk, Julian van | Teamspeler | |
Hovestadt, Walter | Teamspeler | |
Kamps, Lars | Teamspeler | |
Kaptein, Robin | Teamspeler | |
Ley, Kevin van der | Teamspeler | |
Nuijens, Quinten | Teamspeler | |
Post, Jan | Teamspeler | |
Radan, Daniel | Teamspeler | |
Rijkom, Kas van | Teamspeler | |
Verspagen, Rick | Teamspeler | |
Wielstra, Brian | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.