Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blokkers de MO17-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 73 | 16 | 57 | 28 | |
2 | Foresters MO17-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 45 | 13 | 32 | 28 | |
3 | Oosthuizen MO17-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 61 | 18 | 43 | 25 | |
4 | Reiger Boys MO17-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 51 | 29 | 22 | 20 | |
5 | Purmersteijn MO17-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 25 | 18 | 7 | 16 | |
6 | Westfriezen MO17-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 27 | 37 | -10 | 16 | |
7 | s.v. Enkhuizen MO17-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 32 | 29 | 3 | 15 | |
8 | LSVV MO17-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 22 | 31 | -9 | 13 | |
9 | De Wherevogels MO17-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 26 | 38 | -12 | 13 | |
10 | Koedijk MO17-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 20 | 43 | -23 | 7 | |
11 | SVIJ MO17-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 21 | 72 | -51 | 6 | |
12 | FC Den Helder MO17-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 20 | 79 | -59 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSVV MO17-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 42 | 7 | 35 | 28 | |
2 | Koedijk MO17-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 35 | 12 | 23 | 24 | |
3 | FC Den Helder MO17-1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 39 | 15 | 24 | 22 | |
4 | VIOS-W MO17-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 10 | 13 | 19 | |
5 | Winkel MO17-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 32 | 18 | 14 | 16 | |
6 | Wieringermeer MO17-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 17 | 1 | 16 | |
7 | Nieuwe Niedorp MO17-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 | 13 | |
8 | SVW 27 MO17-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 17 | 36 | -19 | 9 | |
9 | BOL MO17-2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 40 | -27 | 7 | |
10 | Wiron MO17-1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 19 | 28 | -9 | 6 | |
11 | Schagen United MO17-3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 11 | 38 | -27 | 3 | |
12 | DTS MO17-1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 30 | -25 | 0 |
Geen informatie