Naam | Functie | Mobiel | Foto | |
---|---|---|---|---|
Bagherkhani, Omid | Teammanager |
|
||
Ekanem, Imo | Teammanager |
|
||
Midden, Mike van | Teammanager |
|
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alcmaria Victrix JO19-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 12 | |
2 | Vrone JO19-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 12 | |
3 | De Wherevogels JO19-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 7 | |
4 | ST West Frisia/Dindua JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 | |
5 | BOL JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
6 | EVC JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 | |
7 | Monnickendam JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
8 | FC Den Helder JO19-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 | |
9 | Kleine Sluis JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 | |
10 | Zouaven (de) JO19-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 17 | -11 | 3 | |
11 | Purmerend JO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 0 | |
12 | Reiger Boys JO19-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kleine Sluis JO19-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | |
2 | HSV JO19-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
3 | FC Den Helder JO19-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Naam | Functie | Mobiel | Foto | |
---|---|---|---|---|
Bogert, Mycka |
|
|||
Doorn, Bart van |
|
|||
Gorissen, Robby |
|
|||
Hofland, Zino |
|
|||
Hose, Djanell |
|
|||
Hulzebos, Max |
|
|||
Kwast, Dinand |
![]() | |||
Mean Mohammad, Hamza |
![]() | |||
Nuur, Mohamed |
|
|||
Schouwenaar, Noah |
![]() | |||
Slagwater, Damian |
|
|||
Vis, Jari |
|
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.