Naam | Functie | Mobiel | Foto | |
---|---|---|---|---|
Ekanem, Imo | Teammanager |
|
||
Verhoef, Hans | Teammanager |
|
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schagen United JO16-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 9 | |
2 | FC Den Helder JO16-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 6 | |
3 | Reiger Boys JO16-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 6 | |
4 | DTS JO16-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 | |
5 | Duinrand S JO16-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 | |
6 | Vrone JO16-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
7 | LSVV JO16-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 3 | |
8 | Foresters (de) JO16-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | 3 | |
9 | HSV JO16-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 3 | |
10 | KSV JO16-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) JO16-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 | |
2 | FC Den Helder JO16-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
3 | VVW JO16-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Naam | Functie | Einddatum | Mobiel | Foto |
---|
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.