Relatiecode | Naam | Rol | Foto |
---|---|---|---|
MLMQ754 | Bark, Jamyro | Technische staf |
|
GLPN20O | Duineveld, Diederick | Overige staf |
![]() |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Den Helder 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 6 | 17 | 10 | |
2 | Succes 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 9 | 7 | 7 | |
3 | Duinrand S 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 7 | |
4 | Kleine Sluis 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | |
5 | Geel Zwart 30 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 6 | |
6 | Con Zelo 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 11 | 8 | 6 | |
7 | Wieringerwaard 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | -1 | 4 | |
8 | Schagen United 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 4 | |
9 | VIOS-W 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | |
10 | Petten 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 | |
11 | ZAP 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 19 | -13 | 0 | |
12 | Oudesluis 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Den Helder 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 | |
2 | SV Spartanen 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | |
3 | Sporting S 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
4 | VIOS-W 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | -9 | 1 |
Relatiecode | Naam | Rol | Foto |
---|---|---|---|
MCQC11B | Bosch, Alex | Teamspeler |
![]() |
LYWJ896 | Cornelia, Jayson | Teamspeler |
|
GLPN20O | Duineveld, Diederick | Teamspeler |
![]() |
NYCP414 | Kaptein, Robin | Teamspeler |
|
LXSR28M | Krieger, Robin | Teamspeler |
|
MBDH47H | Pieters, Giorgio | Teamspeler |
|
BPDV37R | Rijkom, Kas van | Teamspeler |
|
SWFZ906 | Stoffers, Diangelo | Teamspeler |
![]() |
LYJK12S | Verhoef, Dani | Teamspeler |
|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.