Relatiecode | Naam | Functie | Foto |
---|---|---|---|
FLGN25B | Gorkum, Leroy van |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
19 mrt. | FC Den Helder 6 - JVC 6 | 2 - 6 | ||
12 mrt. | FC Den Helder 6 - Vesdo 4 | 5 - 15 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Wieringerwaard 3 | 16 | 12 | 1 | 3 | 55 | 23 | 32 | 37 | |
2 | ZAP 6 | 16 | 11 | 0 | 5 | 51 | 25 | 26 | 33 | |
3 | FC Den Helder 5 | 14 | 10 | 2 | 2 | 44 | 23 | 21 | 32 | |
4 | JVC 6 | 15 | 10 | 2 | 3 | 47 | 19 | 28 | 32 | |
5 | Vesdo 4 | 16 | 7 | 4 | 5 | 46 | 31 | 15 | 25 | |
6 | Succes 7 | 15 | 7 | 2 | 6 | 46 | 26 | 20 | 23 | |
7 | Geel Zwart 30 3 | 15 | 5 | 5 | 5 | 35 | 29 | 6 | 20 | |
8 | Oudesluis 2 | 15 | 5 | 4 | 6 | 43 | 36 | 7 | 19 | |
9 | Succes 5 | 16 | 4 | 3 | 9 | 20 | 34 | -14 | 15 | |
10 | Kleine Sluis 6 | 15 | 4 | 2 | 9 | 33 | 65 | -32 | 14 | |
11 | FC Den Helder 6 | 16 | 2 | 1 | 13 | 31 | 103 | -72 | 7 | |
12 | Wiron 2 | 15 | 2 | 0 | 13 | 12 | 49 | -37 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petten 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 9 | |
2 | VIOS-W 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
3 | Hollandia T 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 3 | |
4 | FC Den Helder 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24 | -23 | 0 |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.