Relatiecode | Naam | Functie | Foto |
---|---|---|---|
FLGN25B | Gorkum, Leroy van | Teammanager |
|
BPDV37R | Rijkom, Kas van | Teammanager |
|
MLVK23K | Werf, Rick van der | Teammanager |
|
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
24 sep. | Kreileroord 2 - FC Den Helder 6 | 3 - 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Den Helder 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 4 | |
2 | Kleine Sluis 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 | |
3 | FC Den Helder 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
4 | Succes 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
5 | ZAP 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
6 | DWOW 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
7 | S.V. Wieringerwaard 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
8 | Kaagvogels 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
9 | JVC 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 1 | |
10 | Succes 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | -5 | 1 | |
11 | Kreileroord 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schagen United 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 9 | |
2 | JVC 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 | |
3 | Callantsoog 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 | |
4 | FC Den Helder 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 0 |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.