Relatiecode | Naam | Functie | Mobiel | Foto |
---|---|---|---|---|
FZBW38B | Hendry, Barry | Teammanager |
|
Woensdag | 20:15-21:30 | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Den Helder 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 6 | 16 | 12 | |
2 | Schagen United 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 4 | 21 | 9 | |
3 | Con Zelo 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 9 | |
4 | Alcmaria Victrix 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 9 | |
5 | Dirkshorn 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 9 | |
6 | Alkmaarsche Boys 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 7 | |
7 | Grasshoppers 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 18 | 12 | 6 | 6 | |
8 | Alkmaarsche Boys 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 4 | |
9 | Hugo Boys 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 4 | |
10 | Limmen 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 22 | -16 | 3 | |
11 | Koedijk 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 | 1 | |
12 | Dynamo 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 26 | -15 | 1 | |
13 | VVS 46 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 17 | -11 | 0 | |
14 | JVC 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 19 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSVV 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 9 | |
2 | FC Den Helder 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
3 | Alkmaarsche Boys 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
4 | HSV 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Relatiecode | Naam | Rol | Foto |
---|---|---|---|
FYXS62Z | Baars, Jeffrey | Teamspeler |
![]() |
CBHB75S | Baas, Thomas | Teamspeler |
|
CGPN117 | Blom, Mitchel van der | Teamspeler |
|
FMQX315 | Ekanem, Imo | Teamspeler |
|
LWCR86H | Essousi, Mohamed | Teamspeler |
![]() |
FZBW38B | Hendry, Barry | Teamspeler |
|
FLFL06J | Janki, Mike | Teamspeler |
|
FYZR82G | Kalken, Patrick van | Teamspeler |
|
LYNG48H | Keyzer, Harrison | Teamspeler |
![]() |
CBFZ30P | Konukseven, Eyüp | Teamspeler |
|
FTHW58R | Muller, Beau | Teamspeler |
|
NYPC36W | Niggendijker, Marciano | Teamspeler |
|
CBGD67U | Oostindier, Heino | Teamspeler |
|
CCBD52W | Planje, Roy | Teamspeler |
|
CBPN05H | Suurd, Mark | Teamspeler |
|
CCKF464 | Wesselo, Dennis | Teamspeler |
|
FPXD834 | Wijker, Mike | Teamspeler |
|
FFJR66X | Winkel, Shalton | Teamspeler |
|
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.