Relatiecode | Naam | Technische Staf | Telefoon | Foto |
---|---|---|---|---|
CBGD908 | Dobma, Gerwin | Teammanager |
|
|
CBGF12K | Hamers, Pascal | Trainer/coach |
|
|
MCDV71X | Swart, Frank | Ass.-trainer/coach |
|
|
CBHG59H | Zandwijk, Aart van | Teammanager |
|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IVV | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 12 | |
2 | HSV | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 12 | |
3 | JVC | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 9 | |
4 | VIOS-W | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 | |
5 | West Frisia | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | |
6 | KFC | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
7 | Spirit 30 (SC) | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 | |
8 | Kleine Sluis | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
9 | Vitesse 22 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
10 | SVW 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 3 | |
11 | ZAP | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 3 | |
12 | SV Spartanen | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 3 | |
13 | Kennemers (de) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
14 | F.C. Den Helder 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluwen 30 HCSV | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 9 | |
2 | ASV Arsenal | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
3 | F.C. Den Helder 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
4 | Schoten vv. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | -16 | 0 |
Relatiecode | Naam | Rol | Foto |
---|---|---|---|
MGBG40M | Boer, Miguel de | Teamspeler |
|
GHKB25G | Broeke, Darryl van den | Teamspeler |
![]() |
LZDR69K | Constansia, Joell | Teamspeler |
|
GFGQ75M | Gerssen, Kenny | Teamspeler |
|
GDKD68V | Ham, Reggie van | Teamspeler |
|
LYLS47S | Leeuwenstein, Mitchell | Teamspeler |
|
GJMK44Y | Matroos, Daley | Teamspeler |
|
FTDM58H | Nierop, Berry | Teamspeler |
|
GLMJ35F | Philip, Jelmer | Teamspeler |
|
FTHN93N | Philip, Wouter | Teamspeler |
|
GDKD71R | Selvarajah, Abbilash | Teamspeler |
|
GKQN033 | Steinvoorn, Bas van | Teamspeler |
|
MCRY70J | Swart, Duco | Teamspeler |
|
GJMK473 | Swart, Timo | Teamspeler |
![]() |
GMGB96V | Vital, Dylano | Teamspeler |
|
FTDF70O | Zandwijk, Tom van | Teamspeler |
|
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.