Relatiecode | Naam | Technische Staf | Telefoon | Foto |
---|---|---|---|---|
CBGD908 | Dobma, Gerwin | Teammanager |
|
|
CBGF12K | Hamers, Pascal | Trainer/coach |
|
|
MCDV71X | Swart, Frank | Ass.-trainer/coach |
|
|
CBHG59H | Zandwijk, Aart van | Teammanager |
|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluwen 30 HCSV | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 9 | |
2 | ASV Arsenal | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
3 | F.C. Den Helder 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
4 | Schoten vv. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | -16 | 0 |
Relatiecode | Naam | Rol | Foto |
---|---|---|---|
MGBG40M | Boer, Miguel de | Teamspeler |
|
GHKB25G | Broeke, Darryl van den | Teamspeler |
![]() |
LZDR69K | Constansia, Joell | Teamspeler |
|
GFGQ75M | Gerssen, Kenny | Teamspeler |
|
GDKD68V | Ham, Reggie van | Teamspeler |
|
LYLS47S | Leeuwenstein, Mitchell | Teamspeler |
|
GJMK44Y | Matroos, Daley | Teamspeler |
|
FTDM58H | Nierop, Berry | Teamspeler |
|
GLMJ35F | Philip, Jelmer | Teamspeler |
|
FTHN93N | Philip, Wouter | Teamspeler |
|
GDKD71R | Selvarajah, Abbilash | Teamspeler |
|
GKQN033 | Steinvoorn, Bas van | Teamspeler |
|
MCRY70J | Swart, Duco | Teamspeler |
|
GJMK473 | Swart, Timo | Teamspeler |
![]() |
GMGB96V | Vital, Dylano | Teamspeler |
|
FTDF70O | Zandwijk, Tom van | Teamspeler |
|
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.