Geen informatie
Geen informatie
JO16-3 | ||
1 | Karsten | Bakker * |
2 | Cas | Goossens |
3 | Tom | Goossens |
4 | Jalata | Taha Yuya |
5 | Gerard | de Boer |
6 | Ayden | Hielkema |
7 | Dustin | de Vroome |
8 | Joost | Kramer |
9 | Finn | van der Graaf |
10 | Bart | van Rooijen |
11 | Francélay | Bonevacia |
12 | Jayden | Pompert |
13 | Adrian | Schutten |
14 | Joey | de Boer |
15 | Jari | Kooij |
Trainer/ Coach: | ||
Franklin Bonevacia | ||
Michel Kooij |