D-E-Pup.
Welkom op de site van de D en E -pupillen van F.C. Den Helder
| Categorie | Geboortejaar |
| D-pupillen | 2000 en 2001 |
| Categorie | Geboortejaar |
| E-pupillen | 2002 en 2003 |
Trainingsschema
| D1 | maandag | woensdag | 19:00 - 20:15 uur |
| Vrijdag | 18:30 - 20:00 uur | ||
| D2 | maandag | woensdag | 19:00 - 20:15 uur |
| D3 | maandag | woensdag | 19:00 - 20:15 uur |
| D4 | maandag | woensdag | 19:00 - 20:15 uur |
| D5 | maandag | woensdag | 17:45 - 18:45 uur |
| D6 | maandag | woensdag | 19:00 - 20:15 uur |
| E1 | maandag | woensdag | 19:00 - 20:00 uur |
| E2 | maandag | woensdag | 19:00 - 20:00 uur |
| E3 | maandag | woensdag | 19:00 - 20:00 uur |
| E4 | maandag | woensdag | 19:00 - 20:00 uur |
| E5 | maandag | woensdag | 19:00 - 20:00 uur |
| E6 | maandag | woensdag | 19:00 - 20:00 uur |
| E7 | maandag | woensdag | 19:00 - 20:00 uur |
| E8 | maandag | woensdag | 17:45 - 19:00 uur |
| E9 | maandag | woensdag | 17:45 - 19:00 uur |
| E10 | maandag | woensdag | 19:00 - 20:00 uur |
Bij algehele afgelasting van de training (D/E/F pupillen) wordt dit uiterlijk een half uur voor aanvang training op de Website vermeld. Bij twijfel check de website onder de knop afgelastingen.
Lid worden? Lees meer
Lid worden? Lees meer
| Coördinator E - pupillen | Edmond Deugd |
06 - 517 511 38 |
|
| Coördinator D - pupillen |
Ria Verhoef | 06 - 102 999 06 | |
| Technische zaken E - pupillen | Jack Jasper | 06 536 440 05 | |
| Technische zaken D - pupillen |
Frank Swart | 06 381 044 04 | |
| Techn jeugd coördinator DEF |
Andy Mulder |
618 902 |
|
























































WebBuro