Junioren
| Categorie | Geboortejaar |
| A-Junior | 1994 en 1995 |
| B-Junior | 1996 en 1997 |
| C-Junior | 1998 en 1999 |
Trainingsschema
| A1 | dinsdag | donderdag | 20:00 - 21:30 uur |
| A2 | dinsdag | 20:00 - 21:30 uur | |
| A2 | donderdag | 18:30 - 20:00 uur | |
| A3 | dinsdag | donderdag | 18:45 - 20:00 uur |
| B1 | dinsdag | donderdag | 19:30 - 21:00 uur |
| B2 | dinsdag | donderdag | 18:30 - 20:00 uur |
| B3 | dinsdag | donderdag | 19:00 - 20:30 uur |
| C1 | dinsdag | donderdag | 18:45 - 20:00 uur |
| C2 | dinsdag | donderdag | 18:45 - 20:00 uur |
| C3 | dinsdag | donderdag | 17:30 - 18:45 uur |
| C4 | dinsdag | donderdag | 17:30 - 18:45 uur |
| C5 | dinsdag | donderdag | 17:30 - 18:45 uur |
| C6 | dinsdag | donderdag | 17:30 - 18:45 uur |
| Coördinator A-Junioren | vacant | ||
| Coördinator B-Junioren | Henk Verspagen | 06 345 070 98 | |
| Coördinator C-Junioren | Edwin Vijverberg | 06 215 739 24 | |
| Technische zaken jeugd A B | Bouke Niggendijker | 06 - 831 766 11 | |
| Technische zaken jeugd C | Frank Swart | |
06 381 04 404 |
| Keepertrainer | Frank Verbrugge | 06 400 944 03 | |
| Tech.jeugd coördinator ABC |
Marcel Huisman |
|
06 36132543 |



























































WebBuro